Invertorul Fronius Tauro ECO 99-3-D trifazat 99.9 kW este soluția perfectă pentru cei care caută un invertor eficient și fiabil pentru aplicațiile industriale. Cu o capacitate de 99.9 kW și tehnologie de ultimă generație, acest invertor poate furniza energie electrică de înaltă calitate, fără a afecta mediul înconjurător. Invertorul Fronius Tauro ECO 99-3-D are o eficiență ridicată și un design compact, care îl face ideal pentru aplicații industriale de dimensiuni medii și mari.
Invertor on-grid trifazat Fronius Tauro ECO 99-3-D 99.9 kW
38.405,40 lei TVA incl.
Invertorul Fronius Tauro ECO 99-3-D: soluția perfectă pentru aplicațiile industriale care poate furniza energie electrică de înaltă calitate
Livrare: 3–5 zile, in limita stocului
Descriere
Informații suplimentare
| Intrare (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Protectie si monitorizare | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Particularitati | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Date generale | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Alte specificatii | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||







Recenzii
Nu există recenzii până acum.