Invertorul Fronius Tauro ECO 50-3-D trifazat 50 kW este un echipament de ultimă generație, care oferă o performanță superioară și eficiență maximă în conversia energiei electrice. Cu o tehnologie inovatoare, acest invertor reprezintă o alegere excelentă pentru orice aplicație de tip industrial, comercial sau rezidențial. Cu o putere nominală de 50 kW și un design compact, Tauro ECO 50-3-D oferă o flexibilitate maximă în instalare și funcționare.
Invertor on-grid trifazat Fronius Tauro ECO 50-3-D 50 kW
28.047,80 lei TVA incl.
Invertor Fronius Tauro ECO 50-3-D trifazat 50 kW – Performanță superioară și eficiență maximă în conversia energiei electrice
Livrare: 3–5 zile, in limita stocului
Descriere
Informații suplimentare
| Intrare (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Protectie si monitorizare | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Particularitati | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Date generale | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Alte specificatii | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||









Recenzii
Nu există recenzii până acum.