Invertorul Fronius Tauro ECO 100-3-D trifazat 100 kW este soluția ideală pentru sistemele fotovoltaice de dimensiuni medii și mari. Cu o putere nominală de 100 kW, acesta oferă performanțe excelente în ceea ce privește eficiența energetică și durabilitatea. Invertorul dispune de tehnologia de ultimă generație, ce optimizează producția de energie și reduce costurile de întreținere.
Invertor on-grid trifazat Fronius Tauro ECO 100-3-D 100 kW
38.405,40 lei TVA incl.
Invertor Fronius Tauro ECO 100-3-D trifazat 100 kW: performanțe excelente pentru sistemele fotovoltaice de dimensiuni medii și mari
Livrare: 3–5 zile, in limita stocului
Descriere
Informații suplimentare
| Intrare (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Protectie si monitorizare | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Particularitati | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Date generale | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Alte specificatii | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||











Recenzii
Nu există recenzii până acum.