Invertorul Fronius Symo 6.0-3-M este o soluție de ultimă generație pentru instalațiile solare. Cu o putere nominală de 6 kW, acest invertor poate gestiona cu ușurință cerințele de energie ale afacerilor de dimensiuni medii și mici. Cu tehnologia sa avansată și performanța excelentă, invertorul Fronius Symo 6.0-3-M este o alegere fiabilă pentru toate nevoile de energie solară.
Invertor on-grid trifazat Fronius Symo 6.0-3-M 6 kW
7.865,00 lei TVA incl.
Invertor Fronius Symo 6.0-3-M: Soluție de ultimă generație pentru instalațiile solare
Livrare: 3–5 zile, in limita stocului
Descriere
Informații suplimentare
| Intrare (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Protectie si monitorizare | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Particularitati | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date generale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte specificatii | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.