Cu invertorul SMA SB 4.0-1AV-41 monofazat on-grid de 4 kW, poți obține eficiență energetică maximă pentru sistemul tău fotovoltaic. Acest invertor este proiectat pentru a funcționa în cele mai bune condiții și pentru a-ți oferi economii semnificative la facturile de energie electrică.
Invertor on-grid monofazat SMA SB 4.0-1AV-41 4 kW
6.485,60 lei TVA incl.
Invertor SMA SB 4.0-1AV-41 monofazat on-grid 4 kW – soluția perfectă pentru eficiența energetică
Livrare: 3–5 zile, in limita stocului
Cere mai multe informatii
Descriere
Informații suplimentare
| Intrare (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Protectie si monitorizare | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Particularitati | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date generale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte specificatii | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||




Recenzii
Nu există recenzii până acum.